Таблица размеров



Соответствие размеров одежды

Маркировка 134 140 146 152 158 XXS XS S M L XL XXL XXXL

Размер 32 34 36 38 40 42
44
46
48 50 52
54
56-58

Рост 134 140 146 152 158 164
164
170
176
182 185
188
188

Соответствие размеров обуви

USA 2 2,5 3,5 4 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

UK 1,5 2 3 3,5 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5

EU 33 34 35 36 37 38 38,5 39 39,5 40 41

CM 21,1 21,5 22,3 22,7 23,5 23,9 24,3 24,7 25,2 25,6 26

USA 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 14 14,5

UK 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13,5 13,5

EU 41,5 42 42,5 43,5 44 45 45,5 46 46,5 47,5 48

CM 26,4 26,8 27,2 27,6 28 28,4 28,8 29,2 29,6 30 30,5

Соответствие размеров вратарских перчаток

Маркировка 4 5 6 7 8 9 10 11

Обхват ладони (см) 15 16 16.5 19 22 24 27 30